برد WPC توخالی
مورد آزمایشی | الزامات فنی | ارزش آزمون | نتیجه |
محتوای آب (درصد) | کمتر یا مساوی با2 | 0.4 | مطابقت |
سختی راکول (HRR) | بزرگتر یا مساوی با60 | 68 | مطابقت |
تورم ضخامت پس از جذب آب (درصد) | کمتر یا مساوی با1 | 0.2 | مطابقت |
قابلیت نگه داشتن پیچ (N) | سطح تختهبزرگتر یا مساوی با1300 | 3211 | مطابقت |
پایان هیئتبزرگتر یا مساوی با1200 | 2832 | ||
مقاومت خمشی استاتیک (Mpa) | بزرگتر یا مساوی با20 | 26 | مطابقت |
مدول الاستیک خمشی (Mpa) | 2565 | مطابقت | |
مقاوم در برابر سایش (g/100r) | کمتر یا مساوی با0.08 | 0.06 | مطابقت |
ضربه سقوط چکش در دمای پایین، شکسته (عدد) | کمتر یا مساوی با1 | 1 | مطابقت |
وضعیت پس از گرمایش | بدون حواشی، ترک و پوک مارک | بدون حواشی، ترک و پوک مارک | مطابقت |
میزان تغییر اندازه با گرمایش (درصد) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | مطابقت |
نوع نمونه: 150x25x900mm، توخالی
برد WPC جامد
مورد آزمایشی | الزامات فنی | ارزش آزمون | نتیجه |
محتوای آب (درصد) | کمتر یا مساوی با2 | 0.4 | مطابقت |
سختی راکول (HRR) | بزرگتر یا مساوی با60 | 80 | مطابقت |
تورم ضخامت پس از جذب آب (درصد) | کمتر یا مساوی با1 | 0.2 | مطابقت |
قابلیت نگه داشتن پیچ (N) | سطح تختهبزرگتر یا مساوی با1300 | 3870 | مطابقت |
پایان هیئتبزرگتر یا مساوی با1200 | 3460 | ||
مقاومت خمشی استاتیک (Mpa) | بزرگتر یا مساوی با20 | 28 | مطابقت |
مدول الاستیک خمشی (Mpa) | بزرگتر یا مساوی با1800 | 4610 | مطابقت |
مقاوم در برابر سایش (g/100r) | کمتر یا مساوی با0.08 | 0.06 | مطابقت |
ضربه سقوط چکش در دمای پایین، شکسته (عدد) | کمتر یا مساوی با1 | 1 | مطابقت |
وضعیت پس از گرمایش | بدون حواشی، ترک و پوک مارک | بدون حواشی، ترک و پوک مارک | مطابقت |
میزان تغییر اندازه با گرمایش (درصد) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | مطابقت |
نوع نمونه: 90x25x820mm، جامد
